Kompetanse- og næringsutvalget i Møre og Romsdal har fordelt 37 millioner kroner til bredbåndsutbygging i fylket.
Målet er å nå regjeringens mål om at alle husstander og bedrifter i Norge skal ha tilgang til bredbånd med kapasitet på minst 100 Mbit/s innen utgangen av 2025.
God dekning i Møre og Romsdal
I 2023 hadde 97,2 prosent av husstandene i Møre og Romsdal tilgang på bredbånd med kapasitet på 100 Mbit/s eller mer. Dette var 2,7 prosentpoeng mer enn året før, og 0,6 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.
Fordeling av midler
Kompetanse- og næringsutvalget har enstemmig fordelt 20.856.587 kroner fra statsbudsjettet for 2024, og 16.141.317 kroner fra restmidler fra tidligere års statlige tildelinger. Restmidlene er tilskudd som er fordelt til kommunene tidligere år, men som har blitt trukket tilbake fordi prosjektene ikke har blitt gjennomført, eller har blitt billigere enn planlagt.
Krav om medfinansiering
Fra 2024 er det ikke lenger krav om medfinansiering fra kommunene. For restmidlene er det derimot et krav om 30 prosent kommunal egenandel.
Disse områdene er tildelt midler til bredbåndsutbygging:
Område | Kommune | 2024-midler, [kr] | Restmidlar, 70 % av total-kostnad, [kr] | Kommunal andel (30 %), [kr] |
---|---|---|---|---|
Horsgård | Molde | 2.778.889 | 1.190.953 | |
Kleivosen | Molde | 3.677.927 | 1.576.255 | |
Midøya | Molde | 2.250.000 | ||
Otrøya | Molde | 3.981.587 | ||
Skredestranda | Sande | 1.715.000 | 735.000 | |
Steinnes | Ørsta | 710.500 | 304.500 | |
Aksla | Ørsta | 906.500 | 388.500 | |
Almvika | Tingvoll | 1.150.000 | ||
Furunes-Hals | Tingvoll | 5.600.000 | ||
Hafstad | Tingvoll | 3.900.000 | ||
Nålsund | Tingvoll | 1.925.000 | 825.000 | |
Røttingsnes-Nyheim | Tingvoll | 770.000 | 330.000 | |
Saltgjelen-Magnillen | Tingvoll | 1.900.000 | ||
Skjevlingneset | Tingvoll | 700.000 | 300.000 | |
Vulvika-Kansdal | Tingvoll | 931.000 | 399.000 | |
Bøverdalen | Surnadal | 1.400.000 | ||
Snekvik-Hamnes-Årnes | Surnadal | 675.000 | ||
Sagvegen | Aure | 630.000 | 270.000 | |
Sandshamnvegen | Aure | 1.281.000 | 549.000 | |
Hesteflotane | Volda | 115.500 | 49.500 | |
Sum: | 20.856.587 | 16.141.317 | 6.917.707 |
(Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune)