Til sammen 25 profesjonelle kunstnere og kunstnerfaglige miljø i Møre og Romsdal har fått 1,12 millioner kroner i prosjektstøtte, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune.
Det var et enstemmig kultur- og folkehelseutvalg som bevilget midlene.
Formålet med tilskuddordningen er å bidra til å videreutvikle et mangfoldig og tilgjengelig profesjonelt kunst- og kulturtilbud for befolkningen ved å:
- Stimulere til økte kunstfaglig produksjon av høy kvalitet
- Stimulere til økte kunstfaglig formidling av høy kvalitet
- Gi utøvere innen alle uttrykk mulighet til å arbeide med gode prosjekt
- Stimulere til økt visning av kunst og kultur i hele fylket
620.000 ekstra i høst
Ordningen har to søknadsfrister hvert år, 15. april og 1. oktober, og det blir i hver omgang fordelt 500.000 kroner. Ved tildelingen i oktober sa politikerne ja til forslaget fra fylkeskommunedirektøren om å øke tildelingen med 620.000 kroner. Det midler på 500.000 kroner og 120.000 kroner som er satt av til tiltak innen film i 2023.
Det kom inn 52 søknader til søknadsfristen i oktober med en samlet søknadssum på 6,7 millioner kroner.
Ordningen er for profesjonelle kunstnere og kunstneriske fagmiljø innen alle kunstuttrykk og sjangre.
Disse får prosjektstøtte
Søker | Prosjekt | Uttrykk | Kommune | Innstilling |
---|---|---|---|---|
Ann Helen Kolås Ingebrigtsen | Romanen – «Fantomsmerter» | Litteratur | Giske | 50.000 |
Martin Baldysz | Romanen – «Fallgard og Byrd» | Litteratur | Vanylven | 50.000 |
Olla Rypdal | Nynorsk barne- og ungdomsroman | Litteratur | Ålesund | 30.000 |
Sunniva Relling Berg | Podkastserien «skrivesnakk» | Litteratur | Ålesund | 50.000 |
Westory AS v/Marie Helene Høyberg | Dokumentarfilmen «Søskenblikk» | Film | Ålesund | 60.000 |
Thomas Isaksen | Manusutvikling kortfilmen «Tom» | Film | Ålesund | 50.000 |
Totjueto Gjellestad v/Martin Gjellestad | Dokumentarfilmen «Veien: En pilgrimsreise tilbake til livet» | Film | Molde | 50.000 |
Vesterhavet v/Anders Emblem | Filmen «Also a life» | Film | Ålesund | 60.000 |
Teaterdrift Møre AS | Utvikling av spelet «Jappe Ippes» | Scenekunst/spel | Aure | 50.000 |
Vestnes teaterlag | Støtte til manus og musikk til nyskriven musikal | Scenekunst | Vestnes | 50.000 |
LD Studio | Alice in VR-Wonderland | Scenekunst/film/ny teknologi | Ålesund | 20.000 |
Dance Link AS v/Tendai Makurumbandi | Not my bones | Scenekunst/dans | Kristiansund | 50.000 |
Geir Brungot | Different truth – utstilling Kristiansund kunsthall | Visuell kunst | Sykkylven | 50.000 |
Karl Endresen | Podcast – ung kunst- og kulturkritikk | Visuell kunst | Kristiansund | 50.000 |
Jon Arne Mogstad | «Landskapet rundt oss» - utstilling | Visuell kunst | Surnadal | 50.000 |
Jo Inge Nes | «Mannbjørn»- eit barneteater basert på ei sann skrekkhistorie | Scenekunst/musikk | Sunndal | 30.000 |
Ytre Suløens Jass-ensemble | Turné | Musikk | Sula | 50.000 |
Jasmina Zivic | Plateinnspilling | Musikk | Kristiansund | 20.000 |
Stig Ulvestad | Støtte til nye verk – «Tonen frå barndomen» og «Ljomen av Ørsta-fjella» | Musikk | Ørsta | 40.000 |
Ketil Strand | Arrangering og innspeling av eigne komposisjonar for strykekvartett og gitar | Musikk | Giske | 40.000 |
Brazzlady v/Magnhild Tafjord | Keltisk i kystpilgrimsleia | Musikk | Ålesund | 50.000 |
Ole Andreas Høyberg | Innspeling av album | Musikk | Ålesund | 60.000 |
Britt Elise Skram | Folkemusikk – prosjekt rundt slåttane i Møre og Romsdal | Musikk | Vestnes | 40.000 |
Amund Sæter | Innspeling av plate | Musikk/hip hop | Ålesund | 20.000 |
Jorun Marie Kvernberg | Turné og produksjon | Musikk | Volda | 50.000 |
Totalt: | 1.120.000 |
(Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune)