Kompetanse- og næringsutvalget har enstemmig vedtatt å bevilge totalt 5 millioner kroner til ti kvalifiseringsprosjekter.
Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune.
Prosjektene har som mål å fremme forskningsbasert innovasjon i næringslivet.
Midler til ti ulike prosjekter
Midlene, som kommer fra Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond og oppsparte midler fra Regionalt forskingsfond, er fordelt mellom ti prosjekter innenfor ulike felt.
Disse prosjektene har mottatt støtte:
Søker | Tittel | Tilskudd |
---|---|---|
Tjeldbergodden Rensefisk AS | Sirkulærproduksjon av mikroalger i næringsrikt fiskeoppdrett-avløpsvann | 500.000 |
Skipsteknisk AS | Systematisk kartlegging av optimal posisjon for asimut-propellar | 500.000 |
Runde Forsking AS | Interaksjoner mellom sjøkabler og biodiversitet | 500.000 |
Møreforsking | Ny teknologi for høsting av stort kamskjell som forskningsverktøy | 500.000 |
Blue CTRL AS | Data-based methods to assess the fuel and emission reduction potential | 500.000 |
Møreforsking | Enhancing the production and the nutritional profile of yellow mealworms | 500.000 |
SINTEF Nordvest | Bruk av sidestrøm fra omega-3 industrien som karbonkilde for mikroalger | 500.000 |
Sperre Air Power AS | Simuleringsmodeller for salgskonfigurator | 500.000 |
Nordnes AS | Beslutningsstøtte for raudåtefiske basert på satellittbildedata og havmodeller | 500.000 |
MMC First Process AS | Effektiv CO2-fjerning for å sikre bedre vannkvalitet og fiskehelse | 500.000 |
SUM | 5.000.000 |
Mer støtte til innovasjon i 2024
Tidligere i år ble det bevilget 5 millioner kroner til lignende kvalifiseringsprosjekter. For 2024 er det satt av 10,5 millioner kroner til slike prosjekter.